文章詳情
                        
                        金屬表面涂鍍層厚度測(cè)量方法
日期:2025-10-30 05:32
            瀏覽次數(shù):1084
        
            摘要:
        
    金屬表面涂鍍層厚度測(cè)量方法……不同基材-涂鍍層(表1)
| 涂鍍層 基材 |  鋁 | 鉛  | 鉻  | 鋁氧化 磷化層 鉻酸鹽  | 瓷釉 油漆 塑料 | 金  |  鎘 |  銅 |  焊錫 焊接金屬 | 
|  鋁及鋁合金 |  * |  B,Q,X |  B,E,Q,X |  E |  B,E |  B,Q,X |  B,Q,X |  B,Q,X |  B,X | 
|  玻璃、陶瓷、塑料 |  B,E,Q |  B,X |  B,Q,X |  - |  * |  B,X |  B,Q,X |  B,E,Q,X |  B,Q,X | 
|  金 |   - |  - |  B,Q,X |  - |  B |  * |  - |  - |  - | 
|  硬金屬:鎢、鉬 |  B,Q,X |  X |  B,X |  - |  B |  X |  (B),X |  B,X |  X | 
|  銅和銅合金 |  B, X |  B,Q,X |  E,Q,X |  E |  B,E |  B,X |  B,Q,X |  (Q,X) |  B,Q,X | 
|  鎂和鎂合金 |  * |  B,X |  B,E,X |  E |  B,E |  B,X |  B,X |  B,X |  B,X | 
|  鎳 |  B,Q,X |  B,Q,X |  B,Q,X |  - |  B,E |  B,X |  B,Q,X |  Q,X |  B,Q,X | 
|  銀 |  - |  - |  - |  - |  B,E |  B,X |  - |  - |  - | 
|  鐵和鋼 |  B,M,Q,X |  B,M,Q,X |  M,Q,X |  M |  B,M |  B,M,X |  B,M,Q,X |  M,Q,X |  B,M,Q,X | 
|  非磁性鋼 |  B,Q,X |  B,Q,X |  Q,X |  - |  B,E |  B,X |  B,Q,X |  Q,X |  B,Q,X | 
|  鈦和鈦合金 |  X |  B,X |  X |  E |  B,E |  B,X |  B,X |  B,Q,X |  B,Q,X | 
|  鋅和鋅合金 |  B,X |  B,X |  E,X |  E |  B,E |  B,X |  B,X |  Q,X |  B,X | 
金屬表面涂鍍層厚度測(cè)量方法-涂鍍層(表2)
| 涂鍍層 基材 |  黃銅 | 磁性鎳 | 非磁性鎳  | 鈀 | PVD CVD | 鐒 |  銀 | 鋅 | 錫 | 
|  鋁及鋁合金 |  B,N,Q,X |  B,Q,X | B,X | B,Q,X | X | B,X |  B,Q,X |  B,Q,X |  B,Q,X | 
|  玻璃、陶瓷、塑料 |  B,X |  B,N,Q,X |  B,Q,X | B,X | B,X | B,X |  B,Q,X |  B,Q,X |  B,Q,X | 
|  金 |   - |  - |  - | B,X |  - | B,X |  B,X |  - |  - | 
|  硬金屬:鎢、鉬 |  B,X |  B,N,X |  X | (B),X |  (B),X |  (B),X |  (B),X |  B,X | B,X | 
|  銅和銅合金 | X |  N,Q,X |  B,X | B,X | B,X |  B,X |  B,Q,X | B,X | B,X | 
|  鎂和鎂合金 | B,X |  B,N,X | B,X | B,X | X |  B,X |  B,X |  B,X |  B,X | 
|  鎳 |  X |  * | B,X | B,X | B,X |  B,X |  B,Q,X | B,X |  B,Q,X | 
|  銀 |  - |  - | B,X |  X | - | X | * |  - |  - | 
|  鐵和鋼 |  M,Q,X |  (N),Q,X |  B,M,X |  B,M,X |  B,M,X |  B,X |  B,M,Q,X |  M,Q,X |  B,M,Q,X | 
|  非磁性鋼 | Q,X |  N,Q,X | B,X | B,X | B,X |  B,X |  B,Q,X |  Q,X |  B,Q,X | 
|  鈦和鈦合金 |  B,X |  B,N,X | B,X | B,X | * |  B,X |  B,X | B,X | B,X | 
|  鋅和鋅合金 | X |  N,X | B,X | B,X | B,X |  B,X |  B,X | * |  B,X | 
符號(hào)說明:
|  E |  渦流法 |  X |  X-射線熒光法 |  * |  不能測(cè)量 | 
|  M |  磁感應(yīng)法 |  B |  β-射線反射法 |  - |  極少遇見 | 
|  N |  改進(jìn)磁感應(yīng)法 |  Q |  庫侖法 |  ( ) |  有限適用 | 
 
    