歡迎進(jìn)入北京時(shí)代銳達(dá)科技有限公司網(wǎng)站!
| 
					簡(jiǎn)便 | 
					-直接測(cè)量,無(wú)需校準(zhǔn)即可滿足大部分應(yīng)用 | 
| 
					耐用 | 
					-防酸、防油、防水、防溶劑、防塵,符合或超過(guò) IP5X標(biāo)準(zhǔn) | 
| 
					準(zhǔn)確 | 
					-高精度快速反應(yīng)探頭 | 
| 
					通用 | 
					-可以和DeFelsko公司的超聲波測(cè)厚儀、涂層測(cè)厚儀、邵氏硬度計(jì)、粗糙度儀共用主機(jī) | 
| 
					多功能 | 
					-顯示包括平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差和測(cè)量次數(shù) | 
	
PosiTector200超聲波涂層測(cè)厚儀 技術(shù)參數(shù):
| 
					型號(hào) | 
					B/S | 
					B/A | 
					C/S | 
					C/A | 
					D/S | 
					D/A | 
| 
					測(cè)量范圍 | 
					13~1000μm | 
					50~3800μm | 
					50~7600μm | |||
| 
					精度 | 
					±(2μm+3%的讀數(shù)) | 
					±(20μm+3%的讀數(shù)) | ||||
| 
					*小測(cè)量厚度 | 
					13μm | 
					50μm | 
					500μm | |||
| 
					測(cè)量總厚度 | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
| 
					測(cè)量分層厚度 | 
					- | 
					√ | 
					- | 
					√ | 
					- | 
					√ | 
| 
					圖形顯示 | 
					- | 
					√ | 
					- | 
					√ | 
					- | 
					√ | 
| 
					典型應(yīng)用 | 
					木材、塑料等上的涂層 | 
					混凝土、玻璃纖維上的涂層 | 
					厚的涂層,例如聚脲、瀝青、橡膠、高分子聚合物 | |||
| 
						注: | 
						S-標(biāo)準(zhǔn)型,1型 | 
						-測(cè)量單層厚度 | 
| 
						A-上等型,3型 | 
						-測(cè)量三層厚度 | 
| 上等型主機(jī)屏幕   | B和C型探頭   | D型探頭   | 
PosiTector200超聲波涂層測(cè)厚儀 標(biāo)準(zhǔn)配置:
|   | 
 | 
| PosiTector200超聲波涂層測(cè)厚儀 應(yīng)用 | |||
|   |   |   |   | 
 
    