|  |  | HM1   熱鑲嵌料   | 
|  |  | HM1  熱鑲嵌料   | 
|  |  | HM1  熱鑲嵌料   | 
|  |  | HM2  熱鑲嵌料   | 
|  |  | HM3   熱鑲嵌料   | 
|  |  | HM4   鑲嵌料   | 
|  |  | HM5  鑲嵌料 500克/瓶  | 
|  |  | HM6 鑲嵌料  | 
|  |  | HM7  熱鑲嵌料  | 
|  |  | HM8 熱鑲嵌料  | 
各鑲嵌料特性如下:
| 品名 | 代碼 | 顏 色 | 適用對象 | 特 征 | 
| 熱鑲嵌料 | HM1 | 黑 色 | 日常制樣使用 | 磨去速度快 | 
| HM1 | 綠 色 | 日常制樣使用 | 磨去速度快 | |
| HM1 | 紅 色 | 日常制樣使用 | 磨去速度快 | |
| HM2 | 黑 色 | 導電樣品 | 磨去速度中 | |
| HM3 | 黑 色 | 保邊型,和樣品結合緊密、樣品邊緣不倒邊 | 磨去速度慢 | |
| HM4 | 紅 色 | 孔隙樣品等 | 磨去速度中 | |
| HM5 | 透 明 | 對檢查部位、尺寸、層深等有要求的樣品 | 透明,磨去速度快 | |
| HM6 | 白 色 | 日常制樣使用 | 磨去速度快 | |
| HM7 | 透 明 | 鑲嵌料可溶解除去,樣品可從鑲嵌樣快中無損取出,適用樣品需回收的樣品 | 可溶解,透明 | 
推薦配套使用:鑲嵌脫模劑,適合熱鑲嵌機和冷鑲嵌模的脫模 
       噴霧罐包裝:可均勻噴至模具表面      
       塑料瓶包裝:用毛刷涂至模具表面
 
    