HBS-3000直讀數(shù)顯布氏硬度計(jì)技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號 | HBS-3000 | 
| 布氏標(biāo)尺 | HBW2.5/62.5  HBW2.5/187.5  HBW5/125    HBW5/750    HBW10/100、 HBW10/1500  HBW10/3000   HBW10/250   HBW10/500   HBW10/1000 | 
| 試驗(yàn)力 | 62.5kgf(612.9N)100kgf(980.7N)125kgf(1226N)187.5kgf(1839N)250kgf(2452N)500kgf(4903N)750kgf(7355N)1000kgf(8907N)1500kgf(14710N)3000kgf(29420N) | 
| 試件*大高度 |  | 
| *小測量單位 | 0.625µm | 
| 保荷時(shí)間 | 0~60s | 
| 硬度測試范圍 | 8~650HBW | 
| 總放大倍數(shù) | 20X | 
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | EN, ISO 6507, EN ISO 6506, ASTM E-384, ASTM E-10-08, ASTM E-384 GB/T231.2,JJG150 | 
| 壓頭-外壁距離 |  | 
| 硬度讀取 | LCD顯示,可打印輸出,內(nèi)置打印機(jī) | 
| 電源 | AC220+5%,50~60Hz | 
| 外形尺寸(mm) | 550*210* | 
| 主機(jī)重量 | 約 | 
  標(biāo)準(zhǔn)配置:
| 名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 | 
| 20倍 測試目鏡 | 1只 | 直徑2.5、5、10mm硬質(zhì)合金球壓頭 | 各1個(gè) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 | 3塊 | 大、中、V型試臺 | 各1個(gè) | 
| 電源線 | 1根 | 232接線 | 1根 | 
| 產(chǎn)品使用說明書 | 1份 | 產(chǎn)品合格證 、打印機(jī)說明書 | 各1份 | 
 
    