RDS4000超聲波測厚儀產(chǎn)品特點(diǎn)
1、A-掃描快照功能。用戶在屏幕上可直接看到超聲信號波形,用于驗證厚度讀數(shù)是否正確、分析出現(xiàn)問題的原因、幫助用戶找到解決問題的辦法。
2、探頭與工件耦合時,白色字體顯示厚度值,ji具人機(jī)交互體驗的設(shè)計。
3、厚度報警:可設(shè)置報警厚度界限,報警時動態(tài)改變厚度讀數(shù)顏色。
4、可以穿透工件表面的涂層,直接測量工件的基材厚度。
5、多種語言界面可選,滿足不同國家人士需要。
技術(shù)參數(shù)
| 顯示屏 | 2.4QVGA(320×240)彩色OLED屏,對比度10000:1 | 
| 工作原理 | 使用雙晶探頭的超聲波脈沖/回波/回波法 | 
| 測量范圍 | 0.5至508毫米(0.025至20.00英寸)取決于所用探頭、被測材料及表面情況 | 
| 測量分辨率 | 0.01mm或0.1mm(0.001in或0.01in) | 
| 單位 | 毫米或英寸 | 
| 顯示模式 | 厚度值模式,zui小/zui大值捕獲模式,差值/縮減率模式 | 
| V路徑修正 | 自動V聲程修正,補(bǔ)償雙晶探頭的非線性度 | 
| 測量更新率 | 每秒4Hz、8Hz、16Hz可選 | 
| 材料聲速范圍 | 500-9999m/s,0.0179-0.3937in/μs | 
| 工作語言 | 中文/英文/法文(可選其一) | 
| 報警設(shè)置 | zui大/zui小值報警,報警時動態(tài)改變厚度讀數(shù)顏色 | 
| 電源 | 兩節(jié)1.5V AA電池 | 
| 操作時間 | 使用時間大于35小時 | 
| 儀器關(guān)機(jī) | 可選5、10、20分鐘無操作后自動關(guān)機(jī),或手動關(guān)機(jī) | 
| 尺寸 | 151mm×76mm×37mm(H×W×D) | 
| 重量 | 含電池280g | 
| 保質(zhì)期 | 1年 | 
標(biāo)準(zhǔn)配置
| 名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 | 
| 主機(jī) | 1 | 標(biāo)準(zhǔn)探頭TC510 | 1 | 
| 耦合劑 | 1 | 干電池1 . 5V | 2 | 
| 說明書 | 1 | 十字改錐 | 1 | 
| 合格證 | 1 | 保修卡 | 1 | 
RDS4000超聲波測厚儀選配探頭
| 探頭描述 | 頻率(MHZ) | 接觸面積 的直徑 | 測量范圍(在鋼中) | 允許接觸溫度 | 
| 鑄鐵探頭ZT12 | 2 | 17mm | (4.0~508.0)mm | (-10~70)oC | 
| 標(biāo)準(zhǔn)探頭PT12 | 5 | 13.5mm | (1.0~200.0)mm | (-10~70)oC | 
| 標(biāo)準(zhǔn)探頭PT08 | 5 | 11mm | (0.8~100.0)mm | (-10~70)oC | 
| 小晶管探PT06 | 7.5 | 8mm | (0.8~30.0)mm | (-10~70)oC | 
| 微型探頭PT04 | 10 | 6mm | (0.5~12.0)mm | (-10~70)oC | 
| 高溫探頭GT12 | 5 | 15mm | (4.0~80.0)mm | (-20~480)oC | 
 
    