RDR310粗糙度波紋度儀特點
高精度大行程導軌,長度達50mm
傳感器量程±500μm
Pad做操作機,攜帶方便且操作舒適
無線WiFi通信,遠距離操作,使用方便
網線連接通信,可與WiFi通信自動切換,在不方便使用無線設備的車間里能實現更快的數據傳輸
參數quan面,包括5種測量類型以及多種國家標準
可帶導頭/無導頭測量,無導頭測量小值也非常準
測針可直接更換,更換操作方便,可實現不同場景下的測量
傳感器可與導軌垂直同向隨意切換,測深槽就可從側面進行,無需受限與測針和凹槽的深度
支持操作界面以及結果參數公英制切換
支持界面中英文的切換
數據儲存方便,可直接更改儲存路徑到插在Pad上的U盤或SD卡上,CSV數據格式讓數據使用更方便,無數據存儲上限
包括多種濾波方式的分析算法可隨意搭配滿足要求
支持自動多次校準標準塊,使校準大大減少誤差
標準配置
| 主機執(zhí)行器 | 1臺 | 
| 傳感器 | 1支 | 
| 10寸Pad操作器 | 1套 | 
| 主機充電器 | 1個 | 
| Pad充電器 | 1個 | 
| 標準測針 | 1支 | 
| 粗糙度標準試塊 | 1塊 | 
| 產品合格證 | 1份 | 
| 產品說明書 | 1份 | 
| 保修卡 | 1份 | 
| 數據通信線 | 1根 | 
| 主機防水箱 | 1個 | 
| 隨機工具 | 內六方扳手(1.5mm和2.5mm) | 
技術數據
| 量程 | X方向 | 50mm | |
| Z方向 | ±500μm | ||
| 分辨率 | X方向 | 0.0016μm/±50μm ~ 0.016μm/±500μm | |
| 驅動器 | 直線度 | 1μm/50mm | |
| 分析算法 | 對應標準 | JIS-82、JIS-87、JIS-94、JIS-01、JIS-13、ISO-84、ISO-97、DIN-90、ASME-95、GB-14 | |
| 參數 | 粗糙度輪廓 | Ra75、Rq、Rp、Rv、Rc、Rt、S、R3z、PPI、Ra、Rsk、Rku、Ry、Sm、RΔa、RΔq、Rz、Pc、Rλa、Rλq、lr、RSm、Rz94、RPc、RS、Rz.I、Rpm、HSC | |
| 波紋度輪廓 | WCA、WCC-q、WCC-p、WCC-v、WCC-m、WCC-Sm、WCA、WC-q、WC-p、WC-v、WCM、WC-Sm、WC-t、Wa、Wq、Wsk、Wku、Wp、Wv、Wz、Wc、Wt、WSm、WΔq、WPc | ||
| 原始輪廓 | Rsk、Rku、Rmax、Sm、Δa、Δq、Rz、λa、λq、lr、TILT A、AVH、Hmax、Hmin、AREA、Rz.J、Pa、Pq、Psk、Pku、Pp、Pv、Pc.I、Pt、PSm、PΔq、PPc、Pc | ||
| 支承率曲線 | Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、V0、K、A1、A2 | ||
| 圖形 | NCRX、AR、R、Rx、NR、CPM、SR、SAR、AW、W、Wx、Wte、NW、SW、SAW、Rke、Rpke、Rvke、Mr1、Mr2、V0、K | ||
| 評定曲線 | 粗糙度輪廓、波紋度輪廓、原始輪廓、支承率曲線、圖形 | ||
| 特征曲線 | 支承率曲線(Rmr(c)、Rmr2(c)、Rδc(c)、tp(c)、tp2(c)、Htp(c))、幅頻分析曲線、振幅分布曲線 | ||
| 形狀去除 | 全域、前半、后半、中心、2點、曲線 | ||
| 濾波器類型 | Gaussian、FFT、PC、DP、2RC | ||
| 濾止波長 | λs | 0、2.5、8、25μm | |
| λc | 0.08、0.25、0.8、2.5、8mm | ||
| λf | 0.8、2.5、8、25mm | ||
| 評定長度 | 取樣長度 × 取樣個數 (取樣長度有標準模式與自定義模式) | ||
| 測量速度 | 0.05mm/s、0.10mm/s、0.50mm/s、1.00mm/s、2.00mm/s | ||
| 回程速度 | 0.05mm/s、0.10mm/s、0.50mm/s、1.00mm/s、2.00mm/s | ||
| 傳感器 | 型號 | 標準通用型 | |
| 傳感器方式 | 差動電感 | ||
| 量程 | ±500μm | ||
| 測針 | 5μmR金剛石90° | ||
| 測力 | 7.5mN以下可調 | ||
| 操作機 | 顯示部分 | 10寸彩色IPS觸摸屏 | |
| 數據輸出 | TF卡/U盤/WiFi打印/PDF文件 | ||
| 對應語言 | 中文/英文 | ||
| 尺寸及質量 | 電源/消耗 | AC220V±10% 內置充電電池(AC變壓器充電) 充電時間8小時 | |
| 耗電量 | 約30VA(充滿電后可以測量800次) | ||
| 質量 | 干重4Kg 含包裝8Kg | ||
| 設置尺寸 | 執(zhí)行器 80(W)×392(L)×180(H) 操作器 245(W)×162(D)×68(H) | ||
 
    