RDS110超聲波測厚儀產(chǎn)品特色
l 采用PE、IE、測試三種測量模式,可穿越涂層進行精準測量厚度
l 采用高精度計時芯片和V-PATH校準模型,測量范圍廣,測量精度高
l 可對測量信息進行完整的儲存,包括厚度測量值、測量聲速及時間信息
l 采用2節(jié)5號堿性電池供電
l 顯示分辨率可選0.1mm/0.01mm,誤差限為0.4%H(H為工件厚度)
l 液晶顯示對比度可調(diào),且具有LED背光顯示,可在各種光線環(huán)境下使用
RDS110超聲波測厚儀
主要技術參數(shù)
| 
 | 基礎型 | 鑄鐵型 | 精密型 | 高溫型 | 
| 測量范圍(鋼) | 1.0~300mm | 2.0~500mm | 0.85~300mm | 4.0~80mm | 
| 測量誤差(<10 mm) | ±0.04mm | ±0.04mm | ±0.04mm | ±0.05mm | 
| 測量誤差 (≥10 mm) | ±0.4%H mm | ±0.4%H mm | ±0.4%H mm | ±0.4%H mm | 
| 測量頻率 | 5MHz | 2MHz | 7.5MHz | 3MHz | 
| 顯示精度 | 0.01mm | |||
| 測量周期 | 4次/秒 | |||
| 聲速范圍 | 1000-9999m/s | |||
| 顯 示 | FSTN LCD顯示,帶冷光源照明顯示 | |||
| 工作電壓 | 2*1.5V | |||
| 連續(xù)工作時間 | 50小時(不開背光) | |||
| 數(shù)據(jù)存儲 | 500組測量結(jié)果,包括測量時間及測量聲速信息 | |||
| 自動關機 | 連續(xù)2分鐘(可設置)無動作自動關機,有開關按鈕 | |||
| 顯示內(nèi)容 | 厚度值、耦合狀態(tài)、電量狀態(tài)、標定狀態(tài)、聲速、時間等 | |||
| 外形尺寸 | 155mm X 68mmX27mm | |||
| 整機重量 | 230g | |||
探頭的選擇
| 型號 | 
					特征 | 
					頻率 | 接觸面積的直徑(mm) | 測量范圍(鋼)(mm) | 允許接觸溫度(℃) | 
| 5M標準探頭 | 通用 | 5 | 10 | 1.0~300.0 | -10~60 | 
| 2M粗晶探頭 | 專用 | 2 | 12 | 2.0~500.0 | -10~60 | 
| 7M微徑探頭 | 專用 | 7.5 | 6 | 0.85~300.0 | -10~60 | 
| H2M高溫探頭 | 專用 | 3 | 12 | 4.0~80.0 | -10~310 | 
基本配置
| 主機1臺 | 基礎型 | 鑄鐵型 | 精密型 | 高溫型 | 
| 探頭1只 | 5M標準探頭 | 2M粗晶探頭 | 7M微徑探頭 | H2M高溫探頭 | 
| 耦合劑1瓶 | 標準耦合劑 | 標準耦合劑 | 標準耦合劑 | 高溫耦合劑 | 
| 2節(jié)5號電池 | √ | √ | √ | √ | 
| 說明書、保修卡、合格證 | √ | √ | √ | √ | 
	
 
    