主要特點:
? 測試原理:磁性法、渦流法(兩種可切換)
? 結構緊湊,體積小,內置傳感器。
? 帶背光的點陣式LCD顯示器。
? 易于校準(軟件校準)
? USB數(shù)據(jù)傳輸。
? 多種校準模式,使用更靈活、測量更準確。
? 數(shù)據(jù)統(tǒng)計功能。
技術參數(shù):
| 測試原理 | 磁性法、渦流法 | 
| 測量范圍 | 0~1500μm (0 ~60 mil) | 
| 顯示分辨率 | 0~ 999μm: 0.1μm, ≥1000μm: 1μm | 
| 精度 | 0~ 100μm: ± 1.5μm;101 ~ 1500μm: ≤ 1.5 % | 
| 數(shù)據(jù)存儲 | 1500條 | 
| 顯示器 | 點陣式LCD帶背光 | 
| 電源 | 1.5V*3 (3節(jié)7號堿性干電池)。 | 
| 工作溫度 | 0~ 50°C | 
| 尺寸 | 88 X 67 X 30 mm | 
| 標準配置 | 涂層測厚儀, 測量基體(鐵基體、鋁基體), 一套(6片)校準片, 3 節(jié)7號堿性干電池,USB通訊線, 說明書 | 
 
    