TT380S超聲波測厚儀適合測量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其他任何超聲波的良導(dǎo)體的厚度
具有兩種測厚模式:發(fā)射-回波模式和回波-回波模式,可以穿透涂層進(jìn)行厚度測量而不計入涂層厚度
具有探頭零點(diǎn)校準(zhǔn)、兩點(diǎn)校準(zhǔn)功能, 可對系統(tǒng)誤差進(jìn)行自動修正
已知厚度可以反測聲速,以提高測量精度
可預(yù)先設(shè)置厚度值上、下限,超出范圍自動報警
具有單點(diǎn)測量、*值測量和差值測量三種查看模式
具有耦合狀態(tài)提示功能,直觀掌握測量狀態(tài)
可將測量結(jié)果進(jìn)行保存具有藍(lán)牙打印功能,可連接藍(lán)牙打印機(jī)無線打印測量結(jié)果
液晶背光亮度可調(diào),方便在光線昏暗環(huán)境中使用
有剩余電量指示功能,可實(shí)時顯示電池剩余電量
具有自動休眠、自動關(guān)機(jī)等節(jié)電功能
可通過藍(lán)牙和USB接口與PC機(jī)或智能終端進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊
可配備多種不同頻率、不同晶片尺寸的雙晶探頭
TT380S超聲波測厚儀 技術(shù)參數(shù):
| 測量范圍 | 發(fā)射-回波模式下(0.6~600)mm(45#鋼,探頭分段適用);回波-回波模式下(3~100)mm(45#鋼) | 
| 工作頻率 | (2.5-7)MHZ | 
| 可選探頭 | 
 測厚標(biāo)準(zhǔn)探頭、小徑管探頭、高溫探頭、粗晶探頭 
						 | 
| *小管徑 | Φ15mm×2.0mm | 
| 分辨率 | 0.1mm/0.01mm/0.001mm可切換 | 
| 示值誤差 | ±0.04mm(<10mm時);±0.4%H(>10mm時),H為被測物厚度 | 
| 測量周期 | 單點(diǎn)測量時每秒鐘7次、掃描模式每秒鐘16次 | 
| 顯示 | 彩色320×240 TFT液晶屏,背光亮度可調(diào) | 
| 聲速范圍 | (1000~9999) m/s | 
| 測厚模式 | 發(fā)射-回波模式(P-E)和回波-回波(E-E)模式 | 
| 探頭校準(zhǔn) | 零點(diǎn)校準(zhǔn)、兩點(diǎn)校準(zhǔn) | 
| 反測聲速 | 支持,可對已知厚度物體反測聲速 | 
| 顯示模式 | 單點(diǎn)測量、*值測量和差值測量 | 
| 單位制式 | 公制(mm)或者英制(inch) | 
| 工作語言 | 中英文可切換 | 
| 存儲 | 可存儲管理100組(每組*多100個)厚度數(shù)據(jù) | 
| 通訊接口 | 支持藍(lán)牙和USB2.0通訊,主機(jī)程序可在線升級 | 
| 數(shù)據(jù)打印 | 可使用便攜式藍(lán)牙熱敏打印機(jī)打印測量報告 | 
| 供電 | 兩節(jié)5號(AA尺寸)堿性電池,可連續(xù)工作30小時(默認(rèn)亮度時)以上 | 
| 節(jié)電方式 | 具有自動屏幕待機(jī)、自動休眠、自動關(guān)機(jī)等節(jié)電功能 | 
| 持續(xù)工作時間 | 30小時以上 | 
| 環(huán)境溫度 | 操作溫度0℃~+50℃;存儲溫度:-20℃~+70℃ | 
| 相對濕度 | ≤80% | 
| 外殼材質(zhì) | ABS工程塑料 | 
| 外型尺寸 | 150mm×76mm×38mm | 
| 整機(jī)重量 | 1.45KG | 
| PC端軟件 | 有 | 
| 語音播報數(shù)據(jù) | 可語音播報測量結(jié)果,超出測量范圍自動報警 | 
	
	
主機(jī),標(biāo)準(zhǔn)探頭,耦合劑,電池,隨機(jī)文件一套。
	
 
    