歡迎進(jìn)入北京時(shí)代銳達(dá)科技有限公司網(wǎng)站!
| 
					型號(hào)規(guī)格 | 
					TW1650紅外測(cè)溫儀 | |
| 
					SPECIFICATIONS | ||
| 
					測(cè)溫范圍 | 
					-50℃~1650℃ | |
| 
					 | 
					-58℉~3002℉ | |
| 
					測(cè)溫精度 | 
					±1.5%or±1.5℃ | |
| 
					Accuracy | ||
| 
					測(cè)量距離比 | 
					50:1 | |
| 
					Distance
  Spot Ratio | ||
| 
					發(fā)射率 | 
					0.10
  ~1.00 | |
| 
					Emissivity | ||
| 
					分辨率 | 
					0.1℃or0.1℉ | |
| 
					Resolution | ||
| 
					響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)波長(zhǎng) | 
					500ms&(8-14)um | 
 | 
| 
					Response
  Time&Wavelength | 
 | |
| 
					重復(fù)性 | 
					±1%or±1℃ | 
 | 
| 
					Repeatability | 
 | |
| 
					平均值和溫差測(cè)量功能 | 
					√ | 
 | 
| 
					Average
  And Differemce Function | 
 | |
| 
					*大、*小值測(cè)量 | 
					√ | 
 | 
| 
					Max
  And Min Function | 
 | |
| 
					高低溫報(bào)警設(shè)定功能 | 
					√ | 
 | 
| 
					High
  Low Temperature Alarm Setup | 
 | |
| 
					測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能 | 
					√ | 
 | 
| 
					DATA
  Store/Recall Function | 
 | |
| 
					攝氏華氏單位轉(zhuǎn)換 | 
					√ | 
 | 
| 
					℃/℉ Selection | 
 | |
| 
					數(shù)據(jù)保持顯示 | 
					√ | 
 | 
| 
					Data
  Hold Function | 
 | |
| 
					激光定位功能 | 
					√ | 
 | 
| 
					Laser
  Target Pointer Function | 
 | |
| 
					背景光顯示 | 
					√ | 
 | 
| 
					Backlight
  Display Function | 
 | |
| 
					自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 
					√ | 
 | 
| 
					Auto
  Power Shut Off | 
 | |
| 
					低電量提示 | 
					√ | 
 | 
| 
					Low
   | 
 | |
 
    