歡迎進(jìn)入北京時(shí)代銳達(dá)科技有限公司網(wǎng)站!
	TW330紅外線測(cè)溫儀技術(shù)參數(shù):
| 
					型號(hào)規(guī)格 | 
					TW330紅外線測(cè)溫儀 | 
| 
					SPECIFICATIONS | |
| 
					測(cè)溫范圍 | 
					 | 
| 
					 | 
					( | 
| 
					測(cè)溫精度 | 
					±1.5%or±1.5℃ | 
| 
					Accuracy | |
| 
					測(cè)量距離比 | 
					12:1 | 
| 
					Distance Spot Ratio | |
| 
					發(fā)射率 | 
					0.95 | 
| 
					Emissivity | |
| 
					分辨率 | 
					 | 
| 
					Resolution | |
| 
					響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)波長(zhǎng) | 
					500ms&(8-14)um | 
| 
					Response Time&Wavelength | |
| 
					重復(fù)性 | 
					±1%or± | 
| 
					Repeatability | |
| 
					攝氏華氏單位轉(zhuǎn)換 | 
					√ | 
| 
					℃/℉ Selection | |
| 
					數(shù)據(jù)保持顯示 | 
					√ | 
| 
					Data Hold Function | |
| 
					激光定位功能 | 
					√ | 
| 
					Laser Target Pointer
  Function | |
| 
					背景光顯示 | 
					√ | 
| 
					Backlight Display Function | |
| 
					自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 
					√ | 
| 
					Auto Power Shut Off | |
| 
					低電量提示 | 
					√ | 
| 
					Low  | |
| 
					凈重 | 
					                     132g | 
| 
					外形尺寸 | 
					                170 X 40 X 72mm | 
	
 
    