◆TIME3100粗糙度儀外形設(shè)計精致、美觀,操作方便、舒適;
◆TIME3100粗糙度儀采用了兩個OLED點陣顯示器,具有很好的可視化效果;
◆可同時在主視及俯視兩方向顯示測量結(jié)果;
◆自動檢測電池電壓并報警;
◆具有校準(zhǔn)功能。
	TIME3100粗糙度儀技術(shù)參數(shù):
| 
					測量參數(shù):Ra、Rz; | ||
| 
					測量范圍(μm ); | 
					Ra: | 
					0.05 ~ 6.5 | 
| 
					 | 
					Rz: | 
					0.1 ~ 50 | 
| 
					取樣長度(mm): | 
					0.25、0.80、2.5 | |
| 
					評定長度(mm): | 
					1.25、4.0、5.0 | |
| 
					示值誤差: | 
					±15% | |
| 
					示值變動性: | 
					<12% | |
| 
					工作環(huán)境: | 
					溫度: | 
					0°C ~40 °C | 
| 
					 | 
					相對濕度: | 
					<90 % | 
| 
					外形尺寸: | 
					116 mm×86 mm×30 mm | |
| 
					重量: | 
					約200g | |
| 
					電源: | 
					3.7V充電鋰電池 | |
	
TIME3100粗糙度儀標(biāo)準(zhǔn)配置:
TIME3100粗糙度儀主機(jī)、電源適配器、多刻線樣板
 
    